| Pos. | Equipos | Ptos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Knicks | 0,659 | 82 | 54 | 28 | 8196 | 7849 |
| 2 | Brooklyn Nets | 0,598 | 82 | 49 | 33 | 7944 | 7798 |
| 3 | Boston Celtics | 0,506 | 81 | 41 | 40 | 7818 | 7836 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 0,415 | 82 | 34 | 48 | 7640 | 7914 |
| 5 | Toronto Raptors | 0,415 | 82 | 34 | 48 | 7968 | 8089 |
| Pos. | Equipos | Ptos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana Pacers | 0,605 | 81 | 49 | 32 | 7674 | 7348 |
| 2 | Chicago Bulls | 0,549 | 82 | 45 | 37 | 7641 | 7615 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 0,463 | 82 | 38 | 44 | 8108 | 8231 |
| 4 | Detroit Pistons | 0,354 | 82 | 29 | 53 | 7778 | 8105 |
| 5 | Cleveland Cavaliers | 0,293 | 82 | 24 | 58 | 7913 | 8297 |
| Pos. | Equipos | Ptos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Heat | 0,805 | 82 | 66 | 16 | 8436 | 7791 |
| 2 | Atlanta Hawks | 0,537 | 82 | 44 | 38 | 8029 | 7997 |
| 3 | Washington Wizards | 0,354 | 82 | 29 | 53 | 7644 | 7852 |
| 4 | Charlotte Bobcats | 0,256 | 82 | 21 | 61 | 7661 | 8418 |
| 5 | Orlando Magic | 0,244 | 82 | 20 | 62 | 7718 | 8291 |
| Pos. | Equipos | Ptos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.A. Clippers | 0,683 | 82 | 56 | 26 | 8289 | 7760 |
| 2 | Golden State Warriors | 0,573 | 82 | 47 | 35 | 8296 | 8223 |
| 3 | L.A. Lakers | 0,549 | 82 | 45 | 37 | 8381 | 8286 |
| 4 | Sacramento Kings | 0,341 | 82 | 28 | 54 | 8219 | 8619 |
| 5 | Phoenix Suns | 0,305 | 82 | 25 | 57 | 7805 | 8335 |
| Pos. | Equipos | Ptos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 0,707 | 82 | 58 | 24 | 8448 | 7923 |
| 2 | Memphis Grizzlies | 0,683 | 82 | 56 | 26 | 7659 | 7319 |
| 3 | Houston Rockets | 0,549 | 82 | 45 | 37 | 8688 | 8403 |
| 4 | Dallas Mavericks | 0,500 | 82 | 41 | 41 | 8293 | 8341 |
| 5 | New Orleans Hornets | 0,329 | 82 | 27 | 55 | 7714 | 8031 |
| Pos. | Equipos | Ptos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 0,732 | 82 | 60 | 22 | 8669 | 7914 |
| 2 | Denver Nuggets | 0,695 | 82 | 57 | 25 | 8704 | 8287 |
| 3 | Utah Jazz | 0,524 | 82 | 43 | 39 | 8038 | 8045 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 0,402 | 82 | 33 | 49 | 7995 | 8255 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 0,378 | 82 | 31 | 51 | 7851 | 8045 |
© Diario SUR Digital, S. L.
Registro Mercantil de Málaga, Tomo 1626, Libro 539, Folio 13, Sección 8, Hoja
19333, Inscripción 1ª C.I.F.: B48583579 Domicilio social en Málaga, Av. Dr.
Marañón, 48 Correo electrónico de contacto surdigital@diariosur.es Copyright
© DIARIO SUR DIGITAL, S.L. - Málaga. Incluye contenidos de la empresa citada,
del medio SUR – El periódico de Málaga y, en su caso, de otras empresas del
grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Staff | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad